MAZDA2 VS AUDI A1
![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|
ÍTEMS | MAZDA 2 GRAND TOURING | AUDI A1 ADMIRED | Veredicto |
PRUEBAS DE IMPACTO | |||
euroncap | ★★★★ | ★★★★★ | Audi |
NHTSA | Not Rated | ★★★★★ | No Aplica |
AIRBAGS | |||
Conductor / Pasajero | Si | Si | Empate |
Laterales Delanteros | Si | Si | Empate |
Cortina | Si | No | Mazda |
SEGURIDAD ACTIVA | |||
ABS + EBD | Si | Si | Empate |
TCS / ASR - Control de Tracción | Si | SI | Empate |
ACC - Control de Crucero | Si | Si | Empate |
ESP / DCS - Control de Estabilidad | Si | SI | Empate |
HLA - Asist. Arranque en Pendientes | Si | No | Mazda |
ESS - Señal de Frenado Emergencia | Si | No | Mazda |
Luces Delanteras | Bi-Xenón / LED | Halógenos | Mazda |
Ajuste de Altura Automático | Si | No | Mazda |
Exploradoras | Si | Si | Empate |
Sensor de Reversa | No | Si | Audi |
TPMS - Sensor de Presión en Llantas | No | No | No Aplica |
Control Vectorial de Torque | No | No | No Aplica |
INFOTENIMIENTO | |||
MAZDA CONNECT | - | ||
Radio CD AUX USB Control Volante | Si | Si | Empate |
Parlantes | 6 | 4 | Mazda |
Display | Pantalla táctil TFT de 7" | Pantalla táctil TFT de 5" | Mazda |
Comando de Voz | Si | No | Mazda |
Bluetooth | Si | Si | Empate |
Navegador GPS | Si | No | Mazda |
Botón Multicomando | Si | No | Mazda |
Head Up Display | Si | No | Mazda |
PREMIOS | |||
North American Car of the Year | - | - | No Aplica |
European Car of the Year | - | - | No Aplica |
Japan | 2014 - 2015 | - | Mazda |
CARROCERIA | |||
Cabina | SKYACTIV-BODY | ||
Barras de Impacto Lateral | Si (en las 4 puertas) | Si (en las 4 puertas) | Empate |
Coupé | No | Si | No Aplica |
Sedán | No | No | No Aplica |
Hatchback 5P | Si | Si | Empate |
Sun-Roof | No | Si | No Aplica |
Cilindraje | 1500cc | 1400cc Turbo | Audi |
Potencia | 106hp / 6000rpm | 122hp / 5000rpm | Audi |
Torque | 14.17Kg-m | 20.1Kg-m | Audi |
# Válvulas | 16v | 16v | Empate |
Relación Peso/Potencia | 9.9Kg/1hp | 8.9Kg/1hp | Audi |
CONSUMOS | |||
En Condiciones Óptimas de Manejo | 60km/g | 47km /g | Mazda |
Tanque de Combustible | 11.6g | 11.9g | Audi |
CAJA | |||
Manual | 6 Vel. | - | Mazda |
Automática | 6 Vel. + Sport Mode | S-Tronic 7 Vel. | No Aplica |
SUSPENSIONES | |||
Delantera | Indep. Tipo McPherson BE | Indep. Tipo McPherson BE | Empate |
Trasera | Amort. Telescópicos BT | Viga de Torsión | No Aplica |
DIRECCIÓN | |||
Mecánica | No | No | No Aplica |
Hidraúlica | No | No | No Aplica |
Eléctrica (según Vel. & RPM motor) | Si | Si | Empate |
Volante de Cuero | Si | SI | Empate |
Control de Cambios en el Volante | Si | No | Mazda |
Radio de Giro | 4.9m | 5.1m | Mazda |
RUEDAS | |||
Rin | 16"x5.5 J Aluminio | 17"x7.5 J Aluminio | No Aplica |
Llantas | 205/55 R16 | 215/40 R17 | No Aplica |
Repuesto | Temporal 165/65 R14 | - | |
FRENOS | |||
Discos / Discos | No | Si | Audi |
Discos / Tambor | Si | No | No Aplica |
DIMENSIONES Y PESOS | |||
Longitud | 4062mm | 3973m | Mazda |
Ancho | 1697mm | 1740mm | Audi |
Altura | 1505mm | 1416mm | Mazda |
Distancia entre Ejes | 2570mm | 2469mm | Mazda |
Peso Vacío MT/AT | 1028kg / 1048kg | 1080 / 1115kg | Mazda |
CAPACIDADES | |||
# Ocupantes | 5 | 5 | Empate |
Volúmen Baúl | 220L | 270L | Audi |
Asientos Traseros Abatibles | 60/40 | 60/40 | Empate |
GARANTÍA | |||
Kilómetros | Sin Límite | 50.000Kms | Mazda |
Años | 3 Años | 5 Años | Audi |
COSTO MANTENIMIENTO AÑO 1 * |
|||
Revisión 5000Km | $197.000 | - | No Aplica |
Revisión 10000Km | $540.000 | - | No Aplica |
Revisión 15000Km | $197.000 | - | No Aplica |
Revisión 20000Km | $840.000 | - | No Aplica |
Políticas de precios |
MAZDA2 VS CHEVROLET ONIX AT LTZ
![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|
ÍTEMS | MAZDA 2 GRAND TOURING | CHEVROLET ONIX AT LTZ | VEREDICTO |
PRUEBAS DE IMPACTO | |||
euroncap | ★★★★ | - | Mazda |
NHTSA | Not Rated | - | No Aplica |
LatinNCAP | - | ★★★ | No Aplica |
AIRBAGS | |||
Conductor / Pasajero | Si | Si | Empate |
Laterales Delanteros | Si | No | Mazda |
Cortina | Si | No | Mazda |
SEGURIDAD ACTIVA | |||
ABS + EBD | Si | Si | Empate |
TCS / ASR - Control de Tracción | Si | No | Mazda |
ACC - Control de Crucero | Si | Si | Empate |
ESP / DCS - Control de Estabilidad | Si | No | Mazda |
HLA - Asist. Arranque en Pendientes | Si | No | Mazda |
ESS - Señal de Frenado Emergencia | Si | No | Mazda |
Luces Delanteras | Bi-Xenón / LED | Halógenas | Mazda |
Ajuste de Altura Automático | Si | No | Mazda |
Exploradoras | Si | Si | Empate |
INFOTENIMIENTO | |||
MAZDA CONNECT | |||
Radio CD AUX USB Control Volante | Si | Si | Empate |
Parlantes | 6 | 4 + 2 Tweeters | Empate |
Display | Pantalla táctil TFT de 7" | Si | Mazda |
Comando de Voz | Si | No | Mazda |
Bluetooth | Si | Si | Empate |
Navegador GPS | Si | No | Mazda |
Botón Multicomando | Si | No | Mazda |
Head Up Display | Si | No | Mazda |
PREMIOS | |||
North American Car of the Year | - | - | No Aplica |
European Car of the Year | - | - | No Aplica |
Japan | 2014 - 2015 | - | Mazda |
CARROCERIA | |||
Cabina | SKYACTIV-BODY | - | No Aplica |
Barras de Impacto Lateral | Si (en las 4 puertas) | Si (en las 4 puertas) | Empate |
Coupé | No | No | No Aplica |
Sedán | No | No | No Aplica |
Hatchback 5P | Si | Si | Empate |
Sun-Roof | No | No | No Aplica |
MOTOR | |||
Cilindraje | 1500cc | 1400cc | Mazda |
Potencia | 106hp / 6000rpm | 98hp / 6000rpm | Mazda |
Torque | 14.17Kg-m | 12.8Kg-m | Mazda |
# Válvulas | 16v | 16v | Empate |
Relación Peso/Potencia | 9.9Kg/1hp | 11.1Kg/1hp | Mazda |
CONSUMOS | |||
En Condiciones Óptimas de Manejo | 60km /g | - | No Aplica |
Tanque de Combustible | 11.6g | 14.2g | Chevrolet |
CAJA | |||
Manual | 6 Vel. | - | Mazda |
Automática | 6 Vel. + Sport Mode | 6 Vel. | Mazda |
SUSPENSIONES | |||
Delantera | Indep. Tipo McPherson BE | Indep. Tipo McPherson BE | Empate |
Trasera | Amort. Telescópicos BT | Barra de Torsión | Mazda |
DIRECCIÓN | |||
Mecánica | No | No | No Aplica |
Hidraúlica | No | Si | No Aplica |
Eléctrica (según Vel. & RPM motor) | Si | No | Mazda |
Volante de Cuero | Si | No | Mazda |
Control de Cambios en el Volante | Si | No | Mazda |
Radio de Giro | 4.9m | - | No Aplica |
RUEDAS | |||
Rin | 16"x5.5 J Aluminio | 15"x6J Aluminio | Mazda |
Llantas | 205/55 R16 | 185/65 R15 | Mazda |
Repuesto | Temporal 165/65 R14 | Acero 115/70 R16 | Chevrolet |
FRENOS | |||
Discos / Discos | No | No | No Aplica |
Discos / Tambor | Si | Si | Empate |
DIMENSIONES Y PESOS | |||
Longitud | 4062mm | 3930mm | Mazda |
Ancho | 1697mm | 1664mm | Mazda |
Altura | 1505mm | 1484mm | Mazda |
Distancia entre Ejes | 2570mm | 2528mm | Mazda |
Peso Vacío MT/AT | 1028kg / 1048kg | 1089kg | Mazda |
CAPACIDADES | |||
# Ocupantes | 5 | 5 | Empate |
Volúmen Baúl | 220L | 391L | Chevrolet |
Asientos Traseros Abatibles | 60/40 | 60/40 | Empate |
GARANTÍA | |||
Kilómetros | Sin Límite | 50000Km | Mazda |
Años | 3 Años | 2 Años | Mazda |
COSTO MANTENIMIENTO AÑO 1* | |||
Revisión 5000Km | $197.000 | - | No Aplica |
Revisión 10000Km | $540.000 | - | No Aplica |
Revisión 15000Km | $197.000 | - | No Aplica |
Revisión 20000Km | $840.000 | - | No Aplica |
Políticas de precios |
MAZDA2 VS CHEVROLET SONIC HB
![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|
MAZDA 2 GRAND TOURING | CHEVROLET SONIC HB AT LT | EL MEJOR | |
PRUEBAS DE IMPACTO | |||
euroncap | ★★★★ | ★★★★★ | Chevrolet |
NHTSA | Not Rated | ★★★★★ | No Aplica |
AIRBAGS | |||
Conductor / Pasajero | Si | Si | Empate |
Laterales Delanteros | Si | No | Mazda |
Cortina | Si | No | Mazda |
SEGURIDAD ACTIVA | |||
ABS + EBD | Si | Si | Empate |
TCS / ASR - Control de Tracción | Si | No | Mazda |
ACC - Control de Crucero | Si | No | Mazda |
ESP / DCS - Control de Estabilidad | Si | No | Mazda |
HLA - Asist. Arranque en Pendientes | Si | No | Mazda |
ESS - Señal de Frenado Emergencia | Si | No | Mazda |
Luces Delanteras | Bi-Xenón / LED | Halógenos | Mazda |
Ajuste de Altura Automático | Si | No | Mazda |
Exploradoras | Si | Si | Empate |
INFOTENIMIENTO | |||
MAZDA CONNECT | - | No Aplica | |
Radio CD AUX USB Control Volante | Si | Si | Empate |
Parlantes | 6 | 4 + 2 Tweetters | Empate |
Display | Pantalla táctil TFT de 7" | Pantalla táctil TFT de 7" | Empate |
Comando de Voz | Si | Si | Empate |
Bluetooth | Si | Si | Empate |
Navegador GPS | Si | Si | Empate |
Botón Multicomando | Si | No | Mazda |
Head Up Display | Si | No | Mazda |
PREMIOS | |||
North American Car of the Year | - | - | No Aplica |
European Car of the Year | - | - | No Aplica |
Japan | 2014 - 2015 | - | Mazda |
CARROCERIA | |||
Cabina | SKYACTIV-BODY | ||
Barras de Impacto Lateral | Si (en las 4 puertas) | Si (en las 4 puertas) | Empate |
Coupé | No | No | No Aplica |
Sedán | No | Si | No Aplica |
Hatchback 5P | Si | Si | Empate |
Sun-Roof | No | Si | No Aplica |
MOTOR | |||
Cilindraje | 1500cc | 1600cc | Chevrolet |
Potencia | 106hp / 6000rpm | 115hp / 6000rpm | Chevrolet |
Torque | 14.17Kg-m | 15.8Kg-m | Chevrolet |
# Válvulas | 16v | 16v | Empate |
Relación Peso/Potencia | 9.9Kg/1hp | 10.2Kg/1hp | Mazda |
CONSUMOS | |||
En Condiciones Óptimas de Manejo | 60km /g | 25km /g | Mazda |
Tanque de Combustible | 11.6g | 12.1g | Chevrolet |
CAJA | |||
Manual | 6 Vel. | 5 Vel. | Mazda |
Automática | 6 Vel. + Sport Mode | 6 Vel. | Mazda |
SUSPENSIONES | |||
Delantera | Indep. Tipo McPherson BE | Indep. Tipo McPherson BE | Empate |
Trasera | Amort. Telescópicos BT | Semi-Indep. Tipo Eje de Torsión | Mazda |
DIRECCIÓN | |||
Mecánica | No | No | No Aplica |
Hidraúlica | No | Si | No Aplica |
Eléctrica (según Vel. & RPM motor) | Si | No | Mazda |
Volante de Cuero | Si | No | Mazda |
Control de Cambios en el Volante | Si | No | Mazda |
Radio de Giro | 4.9m | 4.9m | Empate |
RUEDAS | |||
Rin | 16"x5.5 J Aluminio | 16"x6 J Aluminio | Empate |
Llantas | 205/55 R16 | 205/55 R16 | Empate |
Repuesto | Temporal 165/65 R14 | Acero 185/75 R14 | Chevrolet |
FRENOS | |||
Discos / Discos | No | No | No Aplica |
Discos / Tambor | Si | Si | Empate |
DIMENSIONES Y PESOS | |||
Longitud | 4062mm | 4039mm | Mazda |
Ancho | 1697mm | 1735mm | Chevrolet |
Altura | 1505mm | 1517mm | Chevrolet |
Distancia entre Ejes | 2570mm | 2525mm | Mazda |
Peso Vacío MT/AT | 1028kg / 1048kg | 1180kg | Mazda |
CAPACIDADES | |||
# Ocupantes | 5 | 5 | Empate |
Volúmen Baúl | 220L | 342L | Chevrolet |
Asientos Traseros Abatibles | 60/40 | 60/40 | Empate |
GARANTÍA | |||
Kilómetros | Sin Límite | 50000Km | Mazda |
Años | 3 Años | 2 Años | Mazda |
COSTO MANTENIMIENTO AÑO 1* | |||
Revisión 5000Km | $197.000 | - | No Aplica |
Revisión 10000Km | $540.000 | - | No Aplica |
Revisión 15000Km | $197.000 | - | No Aplica |
Revisión 20000Km | $840.000 | - | No Aplica |
Políticas de precios |
MAZDA2 VS FIAT 500 SPORT
![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|
ÍTEMS | MAZDA 2 GRAND TOURING | FIAT 500 SPORT | EL MEJOR |
PRUEBAS DE IMPACTO | |||
euroncap | ★★★★ | - | Mazda |
NHTSA | Not Rated | ★★★ | No Aplica |
- | No Aplica | ||
AIRBAGS | |||
Conductor / Pasajero | Si | Si | Empate |
Laterales Delanteros | Si | Si | Empate |
Cortina | Si | - | Mazda |
SEGURIDAD ACTIVA | |||
ABS + EBD | Si | Si | Empate |
TCS / ASR - Control de Tracción | Si | Si | Empate |
ACC - Control de Crucero | Si | Si | Empate |
ESP / DCS - Control de Estabilidad | Si | Si | Empate |
HLA - Asist. Arranque en Pendientes | Si | Si | Empate |
ESS Señal de Frenado Emergencia | Si | No | Mazda |
Luces Delanteras | Bi-Xenón / LED | Halógenos | Mazda |
Ajuste de Altura Automático | Si | No | Mazda |
Exploradoras | Si | Si | Empate |
INFOTENIMIENTO | |||
MAZDA CONNECT | My Car Fiat | No Aplica | |
Radio CD AUX USB Control Volante | Si | Si | Empate |
Parlantes | 6 | 4 | Mazda |
Display | Pantalla táctil TFT de 7" | Si | No Aplica |
Comando de Voz | Si | No | Mazda |
Bluetooth | Si | Si | Empate |
Navegador GPS | Si | No | Mazda |
Botón Multicomando | Si | No | Mazda |
Head Up Display | Si | No | Mazda |
PREMIOS | |||
North American Car of the Year | - | - | Mazda |
European Car of the Year | - | - | No Aplica |
Japan | 2014 - 2015 | - | No Aplica |
CARROCERIA | |||
Cabina | SKYACTIV-BODY | - | No Aplica |
Barras de Impacto Lateral | Si (en las 4 puertas) | Si (en las 2 puertas) | Empate |
Coupé | No | Si | No Aplica |
Sedán | No | No | No Aplica |
Hatchback 5P | Si | No | Mazda |
MOTOR | |||
Cilindraje | 1500cc | 1400cc | Mazda |
Potencia | 106hp / 6000rpm | 103hp / 6250rpm | Mazda |
Torque | 14.17Kg-m | 13.6Kg-m | Mazda |
# Válvulas | 16v | 16v | Empate |
Relación Peso/Potencia | 9.9Kg/1hp | 10.8Kg/1hp | Mazda |
CONSUMOS | |||
En Condiciones Óptimas de Manejo | 60km /g | - | No Aplica |
Tanque de Combustible | 11.6g | 10.5g | Mazda |
CAJA | |||
Manual | 6 Vel. | 5 Vel. | Mazda |
Automática | 6 Vel. + Sport Mode | 6 Vel. | Mazda |
SUSPENSIONES | |||
Delantera | Indep. Tipo McPherson BE | Indep. Tipo McPherson BE | Empate |
Trasera | Amort. Telescópicos BT | Puente de Torsión BE | Mazda |
DIRECCIÓN | |||
Mecánica | No | No | No Aplica |
Hidraúlica | No | No | No Aplica |
Eléctrica (según Vel. & RPM motor) | Si | Si | Empate |
Volante de Cuero | Si | Si | Empate |
Control de Cambios en el Volante | Si | No | Mazda |
Radio de Giro | 4.9m | 4.55m | Fiat |
RUEDAS | |||
Rin | 16"x5.5 J Aluminio | - | No Aplica |
Llantas | 205/55 R16 | 195/45 R16 | Mazda |
Repuesto | Temporal 165/65 R14 | - | No Aplica |
FRENOS | |||
Discos / Discos | No | Si | Fiat |
Discos / Tambor | Si | No | No Aplica |
DIMENSIONES Y PESOS | |||
Longitud | 4062mm | 3546mm | Mazda |
Ancho | 1697mm | 1627mm | Mazda |
Altura | 1505mm | 1492mm | Mazda |
Distancia entre Ejes | 2570mm | 2300mm | Mazda |
Peso Vacío MT/AT | 1028kg / 1048kg | 1118kg | Mazda |
CAPACIDADES | |||
# Ocupantes | 5 | 5 | Empate |
Volúmen Baúl | 220L | 185L | Mazda |
Asientos Traseros Abatibles | 60/40 | 60/40 | Empate |
GARANTÍA | |||
Kilómetros | Sin Límite | 100.000km | Mazda |
Años | 3 Años | 3 Años | Empate |
COSTO MANTENIMIENTO AÑO 1* | |||
Revisiòn 5000Km | $197.000 | - | No Aplica |
Revisión 10000Km | $540.000 | - | No Aplica |
Revisión 15000Km | $197.000 | - | No Aplica |
Revisión 20000Km | $840.000 | - | No Aplica |
Políticas de precios |
MAZDA2 VS FORD FIESTA
![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|
ÍTEMS | MAZDA 2 GRAND TOURING | FORD FIESTA TITANIUM HB | EL MEJOR |
PRUEBAS DE IMPACTO | |||
euroncap | ★★★★ | ★★★★★ | Ford |
NHTSA | Not Rated | ★★★★★ | No Aplica |
AIRBAGS | |||
Conductor / Pasajero | Si | Si | Empate |
Laterales Delanteros | Si | Si | Empate |
Cortina | Si | Si | Empate |
Rodillas (Conductor/Pasajero) | No/No | Si/No | Ford |
SEGURIDAD ACTIVA | |||
ABS + EBD | Si | Si | Empate |
TCS / ASR - Control de Tracción | Si | SI | Empate |
ACC - Control de Crucero | Si | Si | Empate |
ESP / DCS - Control de Estabilidad | Si | Si | Empate |
HLA - Asist. Arranque en Pendientes | Si | Si | Empate |
ESS - Señal de Frenado Emergencia | Si | No | Mazda |
Luces Delanteras | Bi-Xenón / LED | Halógenos | Mazda |
Ajuste de Altura Automático | Si | No | Mazda |
Exploradoras | Si | Si | Ford |
Sensor de Reversa | No | Si | Ford |
TPMS - Sensor de Presión en Llantas | No | Si | Ford |
Control Vectorial de Torque | No | Si | Ford |
INFOTENIMIENTO | |||
MAZDA CONNECT | SYNC MY FORD TOUCH | No Aplica | |
Radio CD AUX USB Control Volante | Si | Si | Empate |
Parlantes | 6 | 4 + 2 Tweetters | Empate |
Display | Pantalla táctil TFT de 7" | Pantalla táctil TFT de 6.5" | Mazda |
Comando de Voz | Si | Si | Empate |
Bluetooth | Si | Si | Empate |
Navegador GPS | Si | Si | Empate |
Botón Multicomando | Si | No | Mazda |
Head Up Display | Si | No | Mazda |
PREMIOS | |||
North American Car of the Year | - | - | No Aplica |
European Car of the Year | - | - | No Aplica |
Japan | 2014 - 2015 | - | Mazda |
CARROCERIA | |||
Cabina | SKYACTIV-BODY | KINETIC DESIGN 2.0 | No Aplica |
Barras de Impacto Lateral | Si (en las 4 puertas) | Si (en las 4 puertas) | Empate |
Coupé | No | No | No Aplica |
Sedán | No | Si | No Aplica |
Hatchback 5P | Si | Si | Empate |
Sun-Roof | No | Si | No Aplica |
MOTOR | |||
Cilindraje | 1500cc | 1600cc | Ford |
Potencia | 106hp / 6000rpm | 120hp / 6350rpm | Ford |
Torque | 14.17Kg-m | 15.2Kg-m | Ford |
# Válvulas | 16v | 16v | Empate |
Relación Peso/Potencia | 9.9Kg/1hp | 9.7Kg/1hp | Ford |
CONSUMOS | |||
En Condiciones Óptimas de Manejo | 60km /g | 40.7km /g | Mazda |
Tanque de Combustible | 11.6g | 12.4g | Ford |
CAJA | |||
Manual | 6 Vel. | 5 Vel. | Mazda |
Automática | 6 Vel. + Sport Mode | 6 Vel. Powershift | Empate |
SUSPENSIONES | |||
Delantera | Indep. Tipo McPherson BE | Indep. Tipo McPherson BE | Empate |
Trasera | Amort. Telescópicos BT | Semi-Indep. Espir. & Amort. | Empate |
DIRECCIÓN | |||
Mecánica | No | No | No Aplica |
Hidraúlica | No | No | No Aplica |
Eléctrica (según Vel. & RPM motor) | Si | Si | Empate |
Volante de Cuero | Si | SI | Empate |
Control de Cambios en el Volante | Si | No | Mazda |
Radio de Giro | 4.9m | 5.2m | Mazda |
RUEDAS | |||
Rin | 16"x5.5 J Aluminio | 16"x6 J Aluminio | No Aplica |
Llantas | 205/55 R16 | 195/50 R16 | Mazda |
Repuesto | Temporal 165/65 R14 | Acero 185/75 R14 | Ford |
FRENOS | |||
Discos / Discos | No | No | No Aplica |
Discos / Tambor | Si | Si | Empate |
DIMENSIONES Y PESOS | |||
Longitud | 4062mm | 4056mm | Mazda |
Ancho | 1697mm | 1722mm | Ford |
Altura | 1505mm | 1473mm | Mazda |
Distancia entre Ejes | 2570mm | 2490mm | Mazda |
Peso Vacío MT/AT | 1028kg / 1048kg | 1168kg | Mazda |
CAPACIDADES | |||
# Ocupantes | 5 | 5 | Empate |
Volúmen Baúl | 220L | 281L | Ford |
Asientos Traseros Abatibles | 60/40 | 60/40 | Empate |
GARANTÍA | |||
Kilómetros | Sin Límite | Sin Límite | Empate |
Años | 3 Años | 3 Años | Empate |
COSTO MANTENIMIENTO AÑO 1* | |||
Revisión 5000Km | $197.000 | - | No Aplica |
Revisión 10000Km | $540.000 | - | No Aplica |
Revisión 15000Km | $197.000 | - | No Aplica |
Revisión 20000Km | $840.000 | - | No Aplica |
Políticas de precios |
MAZDA2 VS HONDA FIT ELX CVT
![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|
ÍTEMS | MAZDA 2 GRAND TOURING | HONDA FIT ELX CVT | EL MEJOR |
PRUEBAS DE IMPACTO | |||
euroncap | ★★★★ | ★★★★★ | Honda |
NHTSA | Not Rated | ★★★★★ | No Aplica |
AIRBAGS | |||
Conductor / Pasajero | Si | Si | Empate |
Laterales Delanteros | Si | Si | Empate |
Cortina | Si | Si | Empate |
SEGURIDAD ACTIVA | |||
ABS + EBD | Si | Si | Empate |
TCS / ASR - Control de Tracción | Si | SI | Empate |
ACC - Control de Crucero | SI | Si | Empate |
ESP / DSC - Control de Estabilidad | Si | No | Mazda |
HLA - Asist. Arranque en Pendientes | Si | No | Mazda |
ESS - Señal de Frenado Emergencia | Si | No | Mazda |
Luces Delanteras | Bi-Xenón / LED | Halógenos | Mazda |
Ajuste de Altura Automático | Si | No | Mazda |
Exploradoras | Si | No | Mazda |
Sensor de Reversa | No | No | No Aplica |
TPMS - Sensor de Presión en Llantas | No | No | No Aplica |
Control Vectorial de Torque | No | No | No Aplica |
INFOTENIMIENTO | |||
MAZDA CONNECT | - | No Aplica | |
Radio CD AUX USB Control Volante | Si | Si | Empate |
Parlantes | 6 | 4 | Mazda |
Display | Pantalla táctil TFT de 7" | Pantalla táctil TFT de 5" | Mazda |
Comando de Voz | Si | No | Mazda |
Bluetooth | Si | Si | Empate |
Navegador GPS | Si | No | Mazda |
Botón Multicomando | Si | No | Mazda |
Head Up Display | Si | No | Mazda |
PREMIOS | |||
North American Car of the Year | - | - | No Aplica |
European Car of the Year | - | - | No |
Japan | 2014 - 2015 | - | Mazda |
CARROCERIA | |||
Cabina | SKYACTIV-BODY | - | No Aplica |
Barras de Impacto Lateral | Si (en las 4 puertas) | Si (en las 4 puertas) | Empate |
Coupé | No | No | No Aplica |
Sedán | No | No | No Aplica |
Hatchback 5P | Si | Si | Empate |
Sun-Roof | No | No | No Aplica |
Cilindraje | 1500cc | 1500cc | Empate |
Potencia | 106hp / 6000rpm | 130hp / 660rpm | Honda |
Torque | 14.17Kg-m | 14.5Kg-m | Honda |
# Válvulas | 16v | 16v | Empate |
Relación Peso/Potencia | 9.9Kg/1hp | 8.9Kg/1hp | Honda |
CONSUMOS | |||
En Condiciones Óptimas de Manejo | 60km/g | 47km /g | Mazda |
Tanque de Combustible | 11.6g | 12g | Honda |
CAJA | |||
Manual | 6 Vel. | 6 Vel. | Empate |
Automática | 6 Vel. + Sport Mode | 7 Vel. CVT | No Aplica |
SUSPENSIONES | |||
Delantera | Indep. Tipo McPherson BE | Indep. Tipo McPherson BE | Empate |
Trasera | Amort. Telescópicos BT | Viga de Torsión | Mazda |
DIRECCIÓN | |||
Mecánica | No | No | No Aplica |
Hidraúlica | No | No | No Aplica |
Eléctrica (según Vel. & RPM motor) | Si | Si | Empate |
Volante de Cuero | Si | SI | Empate |
Control de Cambios en el Volante | Si | No | Mazda |
Radio de Giro | 4.9m | 5.1m | Mazda |
RUEDAS | |||
Rin | 16"x5.5 J Aluminio | 16"x6 J Aluminio | No Aplica |
Llantas | 205/55 R16 | 185/55 R16 | Mazda |
Repuesto | Temporal 165/65 R14 | T135/80 D15 | Mazda |
FRENOS | |||
Discos / Discos | No | No | No Aplica |
Discos / Tambor | Si | Si | Empate |
DIMENSIONES Y PESOS | |||
Longitud | 4062mm | 4067mm | Honda |
Ancho | 1697mm | 1694mm | Mazda |
Altura | 1505mm | 1524mm | Honda |
Distancia entre Ejes | 2570mm | 2530mm | Mazda |
Peso Vacío MT/AT | 1028kg / 1048kg | 1166kg | Mazda |
CAPACIDADES | |||
# Ocupantes | 5 | 5 | Empate |
Volúmen Baúl | 220L | 363L | Honda |
Asientos Traseros Abatibles | 60/40 | 60/40 | Empate |
GARANTÍA | |||
Kilómetros | Sin Límite | Sin Límite | Empate |
Años | 3 Años | 3 Años | Empate |
COSTO MANTENIMIENTO AÑO 1* | |||
Revisión 5000Km | $197.000 | - | No Aplica |
Revisión 10000Km | $540.000 | - | No Aplica |
Revisión 15000Km | $197.000 | - | No Aplica |
Revisión 20000Km | $840.000 | - | No Aplica |
Políticas de precios |
MAZDA2 VS HYUNDAI i20
![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|
ÍTEMS | MAZDA 2 GRAND TOURING | HYUNDAI i20 | EL MEJOR |
PRUEBAS DE IMPACTO | |||
euroncap | ★★★★ | ★★★★★ | Hyundai |
NHTSA | Not Rated | - | No Aplica |
AIRBAGS | |||
Conductor / Pasajero | Si | Si | Empate |
Laterales Delanteros | Si | Si | Empate |
Cortina | Si | Si | Empate |
SEGURIDAD ACTIVA | |||
ABS + EBD | Si | Si | Empate |
TCS / ASR - Control de Tracción | Si | SI | Empate |
ACC - Control de Crucero | Si | No | Mazda |
ESP / DCS - Control de Estabilidad | Si | No | Mazda |
HLA - Asist. Arranque en Pendientes | Si | No | Mazda |
ESS - Señal de Frenado Emergencia | Si | No | Mazda |
Luces Delanteras | Bi-Xenón / LED | Halógenos | Mazda |
Ajuste de Altura Automático | Si | No | Mazda |
Exploradoras | Si | Si | Empate |
Sensor de Reversa | No | Si | Hyundai |
TPMS - Sensor de Presión en Llantas | No | No | No Aplica |
Control Vectorial de Torque | No | No | No Aplica |
INFOTENIMIENTO | |||
MAZDA CONNECT | - | No Aplica | |
Radio CD AUX USB Control Volante | Si | Si | Empate |
Parlantes | 6 | 4 | Mazda |
Display | Pantalla táctil TFT de 7" | Pantalla TFT de 4" | Mazda |
Comando de Voz | Si | No | Mazda |
Bluetooth | Si | Si | Empate |
Navegador GPS | Si | No | Mazda |
Botón Multicomando | Si | No | Mazda |
Head Up Display | Si | No | Mazda |
PREMIOS | |||
North American Car of the Year | - | - | No Aplica |
European Car of the Year | - | - | No Aplica |
Japan | 2014 - 2015 | - | Mazda |
CARROCERIA | |||
Cabina | SKYACTIV-BODY | - | No Aplica |
Barras de Impacto Lateral | Si (en las 4 puertas) | Si (en las 4 puertas) | Empate |
Coupé | No | Si | No Aplica |
Sedán | No | No | No Aplica |
Hatchback 5P | Si | Si | Empate |
Sun-Roof | No | No | No Aplica |
Cilindraje | 1500cc | 1400cc | Mazda |
Potencia | 106hp / 6000rpm | 100hp / 5500rpm | Mazda |
Torque | 14.17Kg-m | 13.6Kg-m | Mazda |
# Válvulas | 16v | 16v | Empate |
Relación Peso/Potencia | 9.9Kg/1hp | 10.6Kg/1hp | Mazda |
CONSUMOS | |||
En Condiciones Óptimas de Manejo | 60km/g | 49km /g | Mazda |
Tanque de Combustible | 11.6g | 13.2g | Hyundai |
CAJA | |||
Manual | 6 Vel. | 6 Vel. | Empate |
Automática | 6 Vel. + Sport Mode | - | Mazda |
SUSPENSIONES | |||
Delantera | Indep. Tipo McPherson BE | Tipo McPherson / Res.Hel. | Empate |
Trasera | Amort. Telescópicos BT | Rueda con Elem. Torsional / Res.Hel. | Empate |
DIRECCIÓN | |||
Mecánica | No | No | No Aplica |
