MAZDA CX-5 GRAND TOURING LX VS CHEVROLET CAPTIVA 2.4L AT
![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|
ÍTEMS | MAZDA CX-5 GT LX | CHEVROLET CAPTIVA 2.4L AT | EL MEJOR |
PRUEBAS DE IMPACTO | |||
euroncap | ★★★★★ | ★★★★★ | Empate |
NHTSA | ★★★★★ | - | No Aplica |
Latin NCAP | - | - | No Aplica |
IIHS | - | - | No Aplica |
AIRBAGS | |||
Conductor / Pasajero | Si | Si | Empate |
Laterales Delanteros | Si | Si | Empate |
Cortina | Si | Si | Empate |
Rodillas (Conductor)(Copiloto) | No | No | No Aplica |
SEGURIDAD ACTIVA | |||
ABS + EBD | Si | Si | Empate |
TCS / ASR - Control de Tracción | Si | Si | Empate |
ACC - Control de Crucero | SI | No | Mazda |
ESP / DCS - Control de Estabilidad | Si | Si | Empate |
HLA - Asist. Arranque en Pendientes | Si | No | Mazda |
ESS - Señal de Frenado Emergencia | Si | No | Mazda |
Luces Delanteras | Bi-Xenón / LED | Halógenas | Mazda |
Luces Automáticas (Sensor de Luz) | Si | Si | Empate |
Ajuste de Altura Automático | SI | Si | Empate |
Exploradoras | Si | Si | Empate |
TPMS - Monitoreo Presión Llantas | Si | No | Mazda |
Sensores de Parqueo | 4 Delanteros/4 Traseros | No | Mazda |
Cámara de Reversa | Si | No | Mazda |
Control de Carril | Si | No | Mazda |
BSM - Detector de Puntos Ciegos | Si | No | Mazda |
INFOTENIMIENTO | |||
MAZDA CONNECT | - | No Aplica | |
Radio CD AUX USB Control Volante | Si | Si | Empate |
Parlantes | 9 (BOSE) | 6 | Mazda |
Display | Pantalla táctil TFT de 7" | Pantalla táctil de 7" | Empate |
Comando de Voz | Si | Si | Empate |
Bluetooth | Si | Si | Empate |
Navegador GPS | Si | No | Mazda |
Botón Multicomando | Si | No | Mazda |
Head Up Display | No | No | No Aplica |
PREMIOS | |||
North American Car of the Year | - | - | No Aplica |
European Car of the Year | - | - | No Aplica |
Japan | 2014 - 2015 | - | Mazda |
CARROCERIA | |||
Cabina | SKYACTIV-BODY | - | No Aplica |
Barras de Impacto Lateral | Si (en las 4 puertas) | Si (en las 4 puertas) | Empate |
Coupé | N/A | N/A | No Aplica |
Sedán | N/A | N/A | No Aplica |
SUV | Si | Si | Empate |
MOTOR | |||
Cilindraje | 2500cc | 2400cc | Mazda |
Potencia | 185hp / 5700rpm | 182hp / 6700rpm | Mazda |
Torque | 25.49Kg-m | 23.6Kg-m / 4900rpm | Mazda |
# Válvulas | 16v | 16v | Empate |
Relación Peso/Potencia | 7.8Kg/1hp | 9.2Kg/1hp | Mazda |
CONSUMOS | |||
En Condiciones Óptimas de Manejo | 40km/g | - | No Aplica |
Tanque de Combustible | 16.3g | 19g | Chevrolet |
CAJA | |||
Manual | No | No | No Aplica |
Automática | 6 Vel. Activematic + Sport Mode | 6 Vel. MH7 | Mazda |
4x2 Delantera | No | Si | No Aplica |
4x4 Sistema Inteligente | Si | No | Mazda |
SUSPENSIONES | |||
Delantera | Indep. Tipo McPherson/BE | Indep. Tipo McPherson/BE | Empate |
Trasera | Indep. Multibrazo tipo "E"/BE | Semi Indep.de Barra de Torsión | Empate |
DIRECCIÓN | |||
Mecánica | No | No | No Aplica |
Hidraúlica | No | Si | No Aplica |
Eléctrica (según Vel. & RPM motor) | Si | No | Mazda |
Volante de Cuero | Si | No | Mazda |
Control de Cambios en el Volante | No | No | No Aplica |
Radio de Giro | 5.6m | - | No Aplica |
RUEDAS | |||
Rin | 19"x7 J Aluminio | 17x7" Aluminio | |
Llantas | 225/55 R19 | 235/60 R17 | |
Repuesto | Temporal 185/80 R17 | ||
FRENOS | |||
Discos / Discos | Si | Si | Empate |
Discos / Tambor | No | No | No Aplica |
Freno Parqueo | Accionamiento Eléctrico | Accionamiento Eléctrico | Empate |
DIMENSIONES Y PESOS | |||
Longitud (Sedán/Sport) | 4540mm | 4575mm | Chevrolet |
Ancho | 1840mm | 1849mm | Chevrolet |
Altura (Sedán/Sport) | 1670mm | 1702mm | Chevrolet |
Distancia entre Ejes | 2700mm | 2708mm | Chevrolet |
Peso Vacío (Sedán/Sport) | 1600Kg | 1690Kg | Mazda |
CAPACIDADES | |||
# Ocupantes | 5 | 5 | Empate |
Volúmen Baúl (Sedán/Sport) | 403L | 447L | Chevrolet |
Asientos Traseros Abatibles | 60/40 | 60/40 | Empate |
GARANTÍA | |||
Kilómetros | Sin Límite | 50.000Kms | Mazda |
Años | 3 Años | 2 Años | Mazda |
COSTO MANTENIMIENTO AÑO 1 | |||
Revisión 5000Km | $203.000 | - | No Aplica |
Revisión 10000Km | $560.000 | - | No Aplica |
Revisión 15000Km | $203.000 | - | No Aplica |
Revisión 20000Km | $860.000 | - | No Aplica |
Políticas de precios |
MAZDA CX-5 GRAND TOURING LX VS FORD ESCAPE TITANIUM
![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|
ÍTEMS | MAZDA CX-5 GT LX | FORD ESCAPE TITANIUM | EL MEJOR |
PRUEBAS DE IMPACTO | |||
euroncap | ★★★★★ | - | No Aplica |
NHTSA | ★★★★★ | ★★★★ | Mazda |
Latin NCAP | - | - | No Aplica |
IIHS | - | - | No Aplica |
AIRBAGS | |||
Conductor / Pasajero | Si | Si | Empate |
Laterales Delanteros | Si | Si | Empate |
Cortina | Si | Si | Empate |
Rodillas (Conductor)(Copiloto) | No | Si / No | Ford |
SEGURIDAD ACTIVA | |||
ABS + EBD | Si | Si | Empate |
TCS / ASR - Control de Tracción | Si | Si | Empate |
ACC - Control de Crucero | SI | Si | Empate |
ESP / DCS - Control de Estabilidad | Si | Si | Empate |
HLA - Asist. Arranque en Pendientes | Si | No | Mazda |
ESS - Señal de Frenado Emergencia | Si | No | Mazda |
Luces Delanteras | Bi-Xenón / LED | Halógenas | Mazda |
Luces Automáticas (Sensor de Luz) | Si | Si | Empate |
Ajuste de Altura Automático | SI | Si | Empate |
Exploradoras | Si | Si | Empate |
TPMS - Monitoreo Presión Llantas | Si | Si | Empate |
Sensores de Parqueo | 4 Delanteros/4 Traseros | Si | Empate |
Cámara de Reversa | Si | Si | Empate |
Control de Carril | Si | No | Mazda |
BSM - Detector de Puntos Ciegos | Si | SI | Empate |
INFOTENIMIENTO | |||
MAZDA CONNECT | - | No Aplica | |
Radio CD AUX USB Control Volante | Si | Si | Empate |
Parlantes | 9 (BOSE) | 9 (SONY) | Empate |
Display | Pantalla táctil TFT de 7" | Pantalla LCD 8" | Ford |
Comando de Voz | Si | Si | Empate |
Bluetooth | Si | Si | Empate |
Navegador GPS | Si | No | Mazda |
Botón Multicomando | Si | No | Mazda |
Head Up Display | No | No | No Aplica |
PREMIOS | |||
North American Car of the Year | - | - | No Aplica |
European Car of the Year | - | - | No Aplica |
Japan | 2014 - 2015 | - | Mazda |
CARROCERIA | |||
Cabina | SKYACTIV-BODY | - | No Aplica |
Barras de Impacto Lateral | Si (en las 4 puertas) | Si (en las 4 puertas) | Empate |
Coupé | N/A | N/A | No Aplica |
Sedán | N/A | N/A | No Aplica |
SUV | Si | Si | Empate |
MOTOR | |||
Cilindraje | 2500cc | 2000cc Turbo | Mazda |
Potencia | 185hp / 5700rpm | 240hp / 5500rpm | Ford |
Torque | 25.49Kg-m | 37.3Kg-m / 3000rpm | Ford |
# Válvulas | 16v | 16v | Empate |
Relación Peso/Potencia | 7.8Kg/1hp | 7.0Kg/1hp | Ford |
CONSUMOS | |||
En Condiciones Óptimas de Manejo | 40km/g | 28km/g | Mazda |
Tanque de Combustible | 16.3g | 15.1g | Mazda |
CAJA | |||
Manual | No | No | No Aplica |
Automática | 6 Vel. Activematic + Sport Mode | 6 Vel. SelectShift | Mazda |
4x2 Delantera | No | No | No Aplica |
4x4 Sistema Inteligente | Si | Si | Empate |
SUSPENSIONES | |||
Delantera | Indep. Tipo McPherson/BE | Indep. Tipo Mc Pherson | Empate |
Trasera | Indep. Multibrazo tipo "E"/BE | Tipo Independiente | Empate |
DIRECCIÓN | |||
Mecánica | No | No | No Aplica |
Hidraúlica | No | No | No Aplica |
Eléctrica (según Vel. & RPM motor) | Si | Si | Empate |
Volante de Cuero | Si | SI | Empate |
Control de Cambios en el Volante | No | No | No Aplica |
Radio de Giro | 5.6m | 5.8m | Mazda |
RUEDAS | |||
Rin | 19"x7 J Aluminio | 18" Aluminio | Mazda |
Llantas | 225/55 R19 | 235/50 R18 | Mazda |
Repuesto | Temporal 185/80 R17 | - | No Aplica |
FRENOS | |||
Discos / Discos | Si | Si | Empate |
Discos / Tambor | No | No | No Aplica |
Freno Parqueo | Accionamiento Eléctrico | Guaya | Mazda |
DIMENSIONES Y PESOS | |||
Longitud (Sedán/Sport) | 4540mm | 4524mm | Mazda |
Ancho | 1840mm | 1838mm | Mazda |
Altura (Sedán/Sport) | 1670mm | 1684mm | Ford |
Distancia entre Ejes | 2700mm | 2690mm | Mazda |
Peso Vacío (Sedán/Sport) | 1600Kg | 1693Kg | Mazda |
CAPACIDADES | |||
# Ocupantes | 5 | 5 | Empate |
Volúmen Baúl (Sedán/Sport) | 403L | 456L | Ford |
Asientos Traseros Abatibles | 60/40 | 60/40 | Empate |
GARANTÍA | |||
Kilómetros | Sin Límite | Sin Límite | Empate |
Años | 3 Años | 3 Años | Empate |
COSTO MANTENIMIENTO AÑO 1 | |||
Revisión 5000Km | $203.000 | - | No Aplica |
Revisión 10000Km | $560.000 | - | No Aplica |
Revisión 15000Km | $203.000 | - | No Aplica |
Revisión 20000Km | $860.000 | - | No Aplica |
Políticas de precios |
MAZDA CX-5 GRAND TOURING LX VS HONDA CR-V EXL
![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|
ÍTEMS | MAZDA CX-5 GT LX | HONDA CR-V EXL | EL MEJOR |
PRUEBAS DE IMPACTO | |||
euroncap | ★★★★★ | ★★★★★ | Empate |
NHTSA | ★★★★★ | - | No Aplica |
Latin NCAP | - | - | No Aplica |
IIHS | - | - | No Aplica |
AIRBAGS | |||
Conductor / Pasajero | Si | Si | Empate |
Laterales Delanteros | Si | Si | Empate |
Cortina | Si | Si | Empate |
Rodillas (Conductor)(Copiloto) | No | No | No Aplica |
SEGURIDAD ACTIVA | |||
ABS + EBD | Si | Si | Empate |
TCS / ASR - Control de Tracción | Si | Si | Empate |
ACC - Control de Crucero | SI | Si | Empate |
ESP / DCS - Control de Estabilidad | Si | Si | Empate |
HLA - Asist. Arranque en Pendientes | Si | No | Mazda |
ESS - Señal de Frenado Emergencia | Si | No | Mazda |
Luces Delanteras | Bi-Xenón / LED | Halógenas | Mazda |
Luces Automáticas (Sensor de Luz) | Si | Si | Empate |
Ajuste de Altura Automático | SI | Si | Empate |
Exploradoras | Si | Si | Empate |
TPMS - Monitoreo Presión Llantas | Si | No | Mazda |
Sensores de Parqueo | 4 Delanteros/4 Traseros | Si | Empate |
Cámara de Reversa | Si | Si | Empate |
Control de Carril | Si | No | Mazda |
BSM - Detector de Puntos Ciegos | Si | No | Mazda |
INFOTENIMIENTO | |||
MAZDA CONNECT | - | No Aplica | |
Radio CD AUX USB Control Volante | Si | Si | Empate |
Parlantes | 9 (BOSE) | 7 | Mazda |
Display | Pantalla táctil TFT de 7" | Pantalla Táctil de Audio | Mazda |
Comando de Voz | Si | Si | Empate |
Bluetooth | Si | Si | Empate |
Navegador GPS | Si | No | Mazda |
Botón Multicomando | Si | No | Mazda |
Head Up Display | No | No | No Aplica |
PREMIOS | |||
North American Car of the Year | - | - | No Aplica |
European Car of the Year | - | - | No Aplica |
Japan | 2014 - 2015 | - | Mazda |
CARROCERIA | |||
Cabina | SKYACTIV-BODY | - | No Aplica |
Barras de Impacto Lateral | Si (en las 4 puertas) | Si (en las 4 puertas) | Empate |
Coupé | N/A | N/A | No Aplica |
Sedán | N/A | N/A | No Aplica |
SUV | Si | Si | Empate |
MOTOR | |||
Cilindraje | 2500cc | 2400cc | Mazda |
Potencia | 185hp / 5700rpm | 173hp / 6200rpm | Mazda |
Torque | 25.49Kg-m | 22.9Kg-m / 4000rpm | Mazda |
# Válvulas | 16v | 16v | Empate |
Relación Peso/Potencia | 7.8Kg/1hp | 9.2Kg/1hp | Mazda |
CONSUMOS | |||
En Condiciones Óptimas de Manejo | 40km/g | - | No Aplica |
Tanque de Combustible | 16.3g | 15.3g | Mazda |
CAJA | |||
Manual | No | No | No Aplica |
Automática | 6 Vel. Activematic + Sport Mode | CVT | Empate |
4x2 Delantera | No | No | No Aplica |
4x4 Sistema Inteligente | Si | Si | Empate |
SUSPENSIONES | |||
Delantera | Indep. Tipo McPherson/BE | Tipo Mc Pherson / BE | Empate |
Trasera | Indep. Multibrazo tipo "E"/BE | Doble Brazo Oscilante / BE | Empate |
DIRECCIÓN | |||
Mecánica | No | No | No Aplica |
Hidraúlica | No | No | No Aplica |
Eléctrica (según Vel. & RPM motor) | Si | Si | Empate |
Volante de Cuero | Si | Si | Empate |
Control de Cambios en el Volante | No | No | No Aplica |
Radio de Giro | 5.6m | 5.6m | Empate |
RUEDAS | |||
Rin | 19"x7 J Aluminio | 17" Aleación de Aluminio | Mazda |
Llantas | 225/55 R19 | 225/65 R17 | Mazda |
Repuesto | Temporal 185/80 R17 | - | No Aplica |
FRENOS | |||
Discos / Discos | Si | Si | Empate |
Discos / Tambor | No | No | No Aplica |
Freno Parqueo | Accionamiento Eléctrico | - | No Aplica |
DIMENSIONES Y PESOS | |||
Longitud (Sedán/Sport) | 4540mm | 4580mm | Honda |
Ancho | 1840mm | 1820mm | Mazda |
Altura (Sedán/Sport) | 1670mm | 1654mm | Mazda |
Distancia entre Ejes | 2700mm | 2620mm | Mazda |
Peso Vacío (Sedán/Sport) | 1600Kg | 1599Kg | Honda |
CAPACIDADES | |||
# Ocupantes | 5 | 5 | Empate |
Volúmen Baúl (Sedán/Sport) | 403L | 589L | Honda |
Asientos Traseros Abatibles | 60/40 | 60/40 | Empate |
GARANTÍA | |||
Kilómetros | Sin Límite | 100.000Kms | |
Años | 3 Años | 3 Años | Empate |
COSTO MANTENIMIENTO AÑO 1 * |
|||
Revisión 5000Km | $203.000 | - | No Aplica |
Revisión 10000Km | $560.000 | - | No Aplica |
Revisión 15000Km | $203.000 | - | No Aplica |
Revisión 20000Km | $860.000 | - | No Aplica |
Políticas de precios |
MAZDA CX-5 GRAND TOURING LX VS HYUNDAI TUCSON
![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|
ÍTEMS | MAZDA CX-5 GT LX | HYUNDAI TUCSON | EL MEJOR |
PRUEBAS DE IMPACTO | |||
euroncap | ★★★★★ | ★★★★★ | Empate |
NHTSA | ★★★★★ | - | No Aplica |
Latin NCAP | - | - | No Aplica |
IIHS | - | - | No Aplica |
AIRBAGS | |||
Conductor / Pasajero | Si | Si | Empate |
Laterales Delanteros | Si | Si | Empate |
Cortina | Si | Si | Empate |
Rodillas (Conductor)(Copiloto) | No | No | No Aplica |
SEGURIDAD ACTIVA | |||
ABS + EBD | Si | Si | Empate |
TCS / ASR - Control de Tracción | Si | Si | Empate |
ACC - Control de Crucero | SI | Si | Empate |
ESP / DCS - Control de Estabilidad | Si | Si | Empate |
HLA - Asist. Arranque en Pendientes | Si | No | Mazda |
ESS - Señal de Frenado Emergencia | Si | Si | Empate |
Luces Delanteras | Bi-Xenón / LED | LED | Mazda |
Luces Automáticas (Sensor de Luz) | Si | Si | Empate |
Ajuste de Altura Automático | SI | No | Mazda |
Exploradoras | Si | Si | Empate |
TPMS - Monitoreo Presión Llantas | Si | No | Mazda |
Sensores de Parqueo | 4 Delanteros/4 Traseros | Si Traseros | Mazda |
Cámara de Reversa | Si | Si | Empate |
Control de Carril | Si | No | Mazda |
BSM - Detector de Puntos Ciegos | Si | Si | Empate |
INFOTENIMIENTO | |||
MAZDA CONNECT | - | No Aplica | |
Radio CD AUX USB Control Volante | Si | Si | Empate |
Parlantes | 9 (BOSE) | 6 | Mazda |
Display | Pantalla táctil TFT de 7" | Pantalla táctil de 8" | Hyundai |
Comando de Voz | Si | Si | Empate |
Bluetooth | Si | Si | Empate |
Navegador GPS | Si | Si | Empate |
Botón Multicomando | Si | No | Mazda |
Head Up Display | No | No | No Aplica |
PREMIOS | |||
North American Car of the Year | - | - | No Aplica |
European Car of the Year | - | - | No Aplica |
Japan | 2014 - 2015 | - | Mazda |
CARROCERIA | |||
Cabina | SKYACTIV-BODY | - | No Aplica |
Barras de Impacto Lateral | Si (en las 4 puertas) | Si (en las 4 puertas) | Empate |
Coupé | N/A | N/A | No Aplica |
Sedán | N/A | N/A | No Aplica |
SUV | Si | Si | Empate |
MOTOR | |||
Cilindraje | 2500cc | 2000cc | Mazda |
Potencia | 185hp / 5700rpm | 155hp / 6200rpm | Mazda |
Torque | 25.49Kg-m | 19.7Kg.m / 4800rpm | Mazda |
# Válvulas | 16v | 16v | Empate |
Relación Peso/Potencia | 7.8Kg/1hp | 9.9Kg/1hp | Mazda |
CONSUMOS | |||
En Condiciones Óptimas de Manejo | 40km/g | - | No Aplica |
Tanque de Combustible | 16.3g | 16.3g | Empate |
CAJA | |||
Manual | No | No | No Aplica |
Automática | 6 Vel. Activematic + Sport Mode | 6 Vel. | Empate |
4x2 Delantera | No | Si | No Aplica |
4x4 Sistema Inteligente | Si | No | Mazda |
SUSPENSIONES | |||
Delantera | Indep. Tipo McPherson/BE | Indep. Mc Pherson | Empate |
Trasera | Indep. Multibrazo tipo "E"/BE | Indep. MultiLink | Empate |
DIRECCIÓN | |||
Mecánica | No | No | No Aplica |
Hidraúlica | No | No | No Aplica |
Eléctrica (según Vel. & RPM motor) | Si | Si | Empate |
Volante de Cuero | Si | Si | Empate |
Control de Cambios en el Volante | No | No | No Aplica |
Radio de Giro | 5.6m | 5.3m | Hyundai |
RUEDAS | |||
Rin | 19"x7 J Aluminio | 17" Aleación de Aluminio | Mazda |
Llantas | 225/55 R19 | 225/60 R17 | Mazda |
Repuesto | Temporal 185/80 R17 | - | No Aplica |
FRENOS | |||
Discos / Discos | Si | Si | Empate |
Discos / Tambor | No | No | No Aplica |
Freno Parqueo | Accionamiento Eléctrico | Accionamiento Eléctrico | Empate |
DIMENSIONES Y PESOS | |||
Longitud (Sedán/Sport) | 4540mm | 4475mm | Mazda |
Ancho | 1840mm | 1850mm | Hyundai |
Altura (Sedán/Sport) | 1670mm | 1655mm | Mazda |
Distancia entre Ejes | 2700mm | 2670mm | Mazda |
Peso Vacío (Sedán/Sport) | 1600Kg | 1540Kg | Hyundai |
CAPACIDADES | |||
# Ocupantes | 5 | 5 | Empate |
Volúmen Baúl (Sedán/Sport) | 403L | 488L | Hyundai |
Asientos Traseros Abatibles | 60/40 | 60/40 | Empate |
GARANTÍA | |||
Kilómetros | Sin Límite | 100.000Kms | Mazda |
Años | 3 Años | 5 Años | Hyundai |
COSTO MANTENIMIENTO AÑO 1 * |
|||
Revisión 5000Km | $203.000 | - | No Aplica |
Revisión 10000Km | $560.000 | - | No Aplica |
Revisión 15000Km | $203.000 | - | No Aplica |
Revisión 20000Km | $860.000 | - | No Aplica |
Políticas de precios | |||
MAZDA CX-5 GRAND TOURING LX VS JEEP CHEROKEE LIMITED 3.2 4X4
![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|
ÍTEMS | MAZDA CX-5 GT LX | JEEP CHEROKEE LIMITED 3.2 4X4 | EL MEJOR |
PRUEBAS DE IMPACTO | |||
euroncap | ★★★★★ | ★★★★★ | Empate |
NHTSA | ★★★★★ | - | No Aplica |
Latin NCAP | - | - | No Aplica |
IIHS | - | - | No Aplica |
AIRBAGS | |||
Conductor / Pasajero | Si | Si | Empate |
Laterales Delanteros | Si | Si | Empate |
Cortina | Si | Si | Empate |
Rodillas (Conductor)(Copiloto) | No | Si / No | Jeep |
SEGURIDAD ACTIVA | |||
ABS + EBD | Si | Si | Empate |
TCS / ASR - Control de Tracción | Si | Si | Empate |
ACC - Control de Crucero | SI | Si | Empate |
ESP / DCS - Control de Estabilidad | Si | Si | Empate |
HLA - Asist. Arranque en Pendientes | Si | Si | Empate |
ESS - Señal de Frenado Emergencia | Si | No | Mazda |
Luces Delanteras | Bi-Xenón / LED | Halógenas / LED | Mazda |
Luces Automáticas (Sensor de Luz) | Si | Si | Empate |
Ajuste de Altura Automático | SI | Si | Empate |
Exploradoras | Si | Si | Empate |
TPMS - Monitoreo Presión Llantas | Si | Si | Empate |
Sensores de Parqueo | 4 Delanteros/4 Traseros | Si | Empate |
Cámara de Reversa | Si | Si | Empate |
Control de Carril | Si | No | Mazda |
BSM - Detector de Puntos Ciegos | Si | No | Mazda |
INFOTENIMIENTO | |||
MAZDA CONNECT | - | No Aplica | |
Radio CD AUX USB Control Volante | Si | Si | Empate |
Parlantes | 9 (BOSE) | 6 | Mazda |
Display | Pantalla táctil TFT de 7" | Pantalla táctil de 8.4" | Jeep |
Comando de Voz | Si | Si | Empate |
Bluetooth | Si | Si | Empate |
Navegador GPS | Si | No | Mazda |
Botón Multicomando | Si | No | Mazda |
Head Up Display | No | No | No Aplica |
PREMIOS | |||
North American Car of the Year | - | - | No Aplica |
European Car of the Year | - | - | No Aplica |
Japan | 2014 - 2015 | - | Mazda |
CARROCERIA | |||
Cabina | SKYACTIV-BODY | - | No Aplica |
Barras de Impacto Lateral | Si (en las 4 puertas) | Si (en las 4 puertas) | Empate |
Coupé | N/A | N/A | No Aplica |
Sedán | N/A | N/A | No Aplica |
SUV | Si | Si | Empate |
MOTOR | |||
Cilindraje | 2500cc | 3200cc | Jeep |
Potencia | 185hp / 5700rpm | 271hp / 6500rpm | Jeep |
Torque | 25.49Kg-m | 33.0Kg-m / 4400rpm | Jeep |
# Válvulas | 16v | 24v | Jeep |
Relación Peso/Potencia | 7.8Kg/1hp | 6.7Kg/1hp | Jeep |
CONSUMOS | |||
En Condiciones Óptimas de Manejo | 40km/g | - | No Aplica |
Tanque de Combustible | 16.3g | 15.8g | Mazda |
CAJA | |||
Manual | No | No | No Aplica |
Automática | 6 Vel. Activematic + Sport Mode | 9 Vel. | Jeep |
4x2 Delantera | No | No | No Aplica |
4x4 Sistema Inteligente | Si | Jeep Active Drive - Full Time 4x4 | Empate |
SUSPENSIONES | |||
Delantera | Indep. Tipo McPherson/BE | Indep. Tipo McPherson/BE/ Amort. Gas | Empate |
Trasera | Indep. Multibrazo tipo "E"/BE | Indep. Multibrazo/BE/ Amort. Gas | Empate |
DIRECCIÓN | |||
Mecánica | No | No | No Aplica |
Hidraúlica | No | No | No Aplica |
Eléctrica (según Vel. & RPM motor) | Si | Si | Empate |
Volante de Cuero | Si | Si | Empate |
Control de Cambios en el Volante | No | No | No Aplica |
Radio de Giro | 5.6m | 5.7m | Mazda |
RUEDAS | |||
Rin | 19"x7 J Aluminio | 18" x7.0 Aluminio Pulido | Mazda |
Llantas | 225/55 R19 | 225/60 R18 | Mazda |
Repuesto | Temporal 185/80 R17 | - | No Aplica |
FRENOS | |||
Discos / Discos | Si | Si | Empate |
Discos / Tambor | No | No | No Aplica |
Freno Parqueo | Accionamiento Eléctrico | Accionamiento Eléctrico | Empate |
DIMENSIONES Y PESOS | |||
Longitud (Sedán/Sport) | 4540mm | 4624mm | Jeep |
Ancho | 1840mm | 1859mm | Jeep |
Altura (Sedán/Sport) | 1670mm | 1700mm | Jeep |
Distancia entre Ejes | 2700mm | 2700mm | Empate |
Peso Vacío (Sedán/Sport) | 1600Kg | 1835Kg | Jeep |
CAPACIDADES | |||
# Ocupantes | 5 | 5 | Empate |
Volúmen Baúl (Sedán/Sport) | 403L | 500L | Jeep |
Asientos Traseros Abatibles | 60/40 | 60/40 | Empate |
GARANTÍA | |||
Kilómetros | Sin Límite | 50.000Kms | Mazda |
Años | 3 Años | 2 Años | Mazda |
COSTO MANTENIMIENTO AÑO 1 * |
|||
Revisión 5000Km | $203.000 | - | No Aplica |
Revisión 10000Km | $560.000 | - | No Aplica |
Revisión 15000Km | $203.000 | - | No Aplica |
Revisión 20000Km | $860.000 | - | No Aplica |
Políticas de precios |
MAZDA CX-5 GRAND TOURING LX VS KIA ALL NEW SPORTAGE
![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|
ÍTEMS | MAZDA CX-5 GT LX | KIA ALL NEW SPORTAGE | EL MEJOR |
PRUEBAS DE IMPACTO | |||
euroncap | ★★★★★ | ★★★★★ | Empate |
NHTSA | ★★★★★ | - | No Aplica |
Latin NCAP | - | - | No Aplica |
IIHS | - | - | No Aplica |
AIRBAGS | |||
Conductor / Pasajero | Si | Si | Empate |
Laterales Delanteros | Si | Si | Empate |
Cortina | Si | Si | Empate |
Rodillas (Conductor)(Copiloto) | No | No | No Aplica |
SEGURIDAD ACTIVA | |||
ABS + EBD | Si | Si | Empate |
TCS / ASR - Control de Tracción | Si | Si | Empate |
ACC - Control de Crucero | SI | Si | Empate |
ESP / DCS - Control de Estabilidad | Si | Si | Empate |
HLA - Asist. Arranque en Pendientes | Si | Si | Empate |
ESS - Señal de Frenado Emergencia | Si | Si | Empate |
Luces Delanteras | Bi-Xenón / LED | Halógenas | Mazda |
Luces Automáticas (Sensor de Luz) | Si | Si | Empate |
Ajuste de Altura Automático | SI | No | Mazda |
Exploradoras | Si | Si | Empate |
TPMS - Monitoreo Presión Llantas | Si | Si | Empate |
Sensores de Parqueo | 4 Delanteros/4 Traseros | Si Traseros | Mazda |
Cámara de Reversa | Si | Si | Empate |
Control de Carril | Si | No | Mazda |
BSM - Detector de Puntos Ciegos | Si | No | Mazda |
INFOTENIMIENTO | |||
MAZDA CONNECT | - | No Aplica | |
Radio CD AUX USB Control Volante | Si | Si | Empate |
Parlantes | 9 (BOSE) | 6 | Mazda |
Display | Pantalla táctil TFT de 7" | Pantalla táctil de 7" | Empate |
Comando de Voz | Si | Si | Empate |
Bluetooth | Si | Si | Empate |
Navegador GPS | Si | No | Mazda |
Botón Multicomando | Si | No | Mazda |
Head Up Display | No | No | No Aplica |
PREMIOS | |||
North American Car of the Year | - | - | No Aplica |
European Car of the Year | - | - | No Aplica |
Japan | 2014 - 2015 | - | Mazda |
CARROCERIA | |||
Cabina | SKYACTIV-BODY | - | No Aplica |
Barras de Impacto Lateral | Si (en las 4 puertas) | Si (en las 4 puertas) | Empate |
Coupé | N/A | N/A | No Aplica |
Sedán | N/A | N/A | No Aplica |
SUV | Si | Si | Empate |
MOTOR | |||
Cilindraje | 2500cc | 2000cc | Mazda |
Potencia | 185hp / 5700rpm | 153hp / 6200rpm | Mazda |
Torque | 25.49Kg-m | 19.6Kg-m / 4000rpm | Mazda |
# Válvulas | 16v | 16v | Empate |
Relación Peso/Potencia | 7.8Kg/1hp | Kg/1hp | No Aplica |
CONSUMOS | |||
En Condiciones Óptimas de Manejo | 40km/g | - | No Aplica |
Tanque de Combustible | 16.3g | 16.3g | Empate |
CAJA | |||
Manual | No | No | No Aplica |
Automática | 6 Vel. Activematic + Sport Mode | 6 Vel. | Empate |
4x2 Delantera | No | Si | No Aplica |
4x4 Sistema Inteligente | Si | No | Mazda |
SUSPENSIONES | |||
Delantera | Indep. Tipo McPherson/BE | Indep. Mc Pherson | Empate |
Trasera | Indep. Multibrazo tipo "E"/BE | Indep. MultiLink | Empate |
DIRECCIÓN | |||
Mecánica | No | No | No Aplica |
Hidraúlica | No | No | No Aplica |
Eléctrica (según Vel. & RPM motor) | Si | Si | Empate |
Volante de Cuero | Si | Si | Empate |
Control de Cambios en el Volante | No | No | No Aplica |
Radio de Giro | 5.6m | 5.3m | Kia |
RUEDAS | |||
Rin | 19"x7 J Aluminio | 17" Aleación de Aluminio | Mazda |
Llantas | 225/55 R19 | 225/60 R17 | Mazda |
Repuesto | Temporal 185/80 R17 | - | No Aplica |
FRENOS | |||
Discos / Discos | Si | Si | Empate |
Discos / Tambor | No | No | No Aplica |
Freno Parqueo | Accionamiento Eléctrico | - | No Aplica |
